Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2024 | 2252 | 1957 | 1898 | 132 | 1821 | 3067160 | 2774 | 39872 | 41103 | 47309 |
Jun 2024 | 2135 | 1247 | 1416 | 123 | 2425 | 1782202 | 3718 | 42497 | 37438 | 64050 |
May 2024 | 1724 | 1556 | 1460 | 114 | 2413 | 1237061 | 3559 | 45265 | 48240 | 53444 |
Apr 2024 | 5438 | 4975 | 5008 | 97 | 1987 | 13196679 | 2926 | 150259 | 149253 | 163159 |
Mar 2024 | 2491 | 1775 | 1845 | 100 | 2019 | 3121703 | 3116 | 57203 | 55045 | 77235 |
Feb 2024 | 2068 | 916 | 1113 | 117 | 2261 | 548325 | 3421 | 32281 | 26576 | 59998 |
Jan 2024 | 1725 | 1164 | 1143 | 123 | 2396 | 773007 | 3834 | 35442 | 36113 | 53493 |
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 1324 | 1166 | 1065 | 122 | 2121 | 752857 | 3788 | 33032 | 36168 | 41073 |
Nov 2023 | 1473 | 1270 | 1129 | 206 | 3111 | 788587 | 6186 | 33877 | 38117 | 44191 |
Oct 2023 | 1334 | 1173 | 1045 | 219 | 2884 | 747167 | 6796 | 32425 | 36378 | 41362 |
Sep 2023 | 1251 | 1107 | 1013 | 124 | 1973 | 665761 | 3738 | 30416 | 33214 | 37553 |
Aug 2023 | 989 | 881 | 780 | 104 | 1768 | 788821 | 3242 | 24188 | 27337 | 30675 |
Jul 2023 | 1128 | 1023 | 914 | 123 | 2106 | 640081 | 3832 | 28364 | 31736 | 34983 |
Jun 2023 | 3729 | 3596 | 3449 | 137 | 2167 | 760264 | 4114 | 103484 | 107885 | 111881 |
May 2023 | 5038 | 4906 | 4782 | 146 | 1991 | 845459 | 4539 | 148243 | 152105 | 156197 |
Apr 2023 | 1871 | 1769 | 1642 | 156 | 2123 | 1081762 | 4681 | 49286 | 53092 | 56155 |
Mar 2023 | 1576 | 1440 | 1296 | 136 | 2151 | 1289276 | 4219 | 40188 | 44662 | 48871 |
Feb 2023 | 1227 | 1114 | 962 | 108 | 1484 | 767696 | 3041 | 26946 | 31216 | 34380 |
Jan 2023 | 988 | 877 | 763 | 112 | 1902 | 570682 | 3491 | 23667 | 27215 | 30628 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 1101 | 999 | 902 | 117 | 1850 | 786542 | 3632 | 27976 | 30998 | 34161 |
Nov 2022 | 515 | 414 | 302 | 113 | 1902 | 243511 | 3396 | 9065 | 12438 | 15474 |
Oct 2022 | 1209 | 1094 | 982 | 209 | 2031 | 726273 | 6498 | 30454 | 33928 | 37495 |
Sep 2022 | 1810 | 1705 | 1589 | 160 | 2078 | 1096298 | 4808 | 47679 | 51162 | 54306 |
Aug 2022 | 1485 | 1348 | 1219 | 175 | 2294 | 1467916 | 5436 | 37817 | 41809 | 46039 |
Jul 2022 | 1290 | 1136 | 1074 | 194 | 2086 | 955983 | 6031 | 33315 | 35226 | 39994 |
Jun 2022 | 2235 | 2111 | 2034 | 191 | 1922 | 1772616 | 5750 | 61046 | 63347 | 67062 |
May 2022 | 1453 | 1310 | 1209 | 222 | 2829 | 1123580 | 6896 | 37481 | 40610 | 45063 |
Apr 2022 | 1525 | 1395 | 1307 | 172 | 2001 | 2337648 | 5171 | 39232 | 41856 | 45750 |
Mar 2022 | 1514 | 1380 | 1315 | 164 | 2207 | 2841095 | 5100 | 40793 | 42780 | 46957 |
Feb 2022 | 1366 | 1220 | 1109 | 191 | 2061 | 1579484 | 5361 | 31061 | 34178 | 38268 |
Jan 2022 | 1129 | 1003 | 900 | 232 | 2153 | 789521 | 7213 | 27900 | 31109 | 35029 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 906 | 783 | 698 | 195 | 2391 | 687103 | 6054 | 21656 | 24288 | 28110 |
Nov 2021 | 1147 | 1003 | 917 | 200 | 2329 | 888230 | 6019 | 27533 | 30111 | 34411 |
Oct 2021 | 1087 | 950 | 824 | 210 | 2293 | 664171 | 6510 | 25571 | 29450 | 33704 |
Sep 2021 | 1003 | 878 | 770 | 202 | 2212 | 670893 | 6087 | 23105 | 26361 | 30114 |
Aug 2021 | 1193 | 1076 | 937 | 198 | 1980 | 827508 | 6168 | 29047 | 33360 | 37007 |
Totals | 52882922 | 171145 | 1527666 | 1615904 | 1855581 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |